

Sample Tables and Database › WESTON Table
WESTON Table
EMPID LASTNAME STARTDATE OFFICECODE CITY
───── ─────────────── ───────── ────────── ───────────────
0466 ANDALE 061582 008 WESTON
0457 ARM 012365 008 WESTON
0467 BREEZE 022980 008 WESTON
0469 KASPAR 091476 008 WESTON
0341 MUNYON 031482 008 WESTON
0471 PAPAZEUS 090778 008 WESTON
0355 TIME 050675 008 WESTON
0458 WAGNER 070883 008 WESTON
0349 WILCO 111179 008 WESTON
0119 BOWER 121477 008 WESTON
0081 FITZHUGH 091981 008 WESTON
0004 CRANE 051477 008 WESTON
0024 DOUGH 080876 008 WESTON
0032 FERNDALE 090979 008 WESTON
0329 FINN 061679 008 WESTON
Copyright © 2013 CA.
All rights reserved.
 
|
|