

Sample Tables and Database › SPRINGFIELD Table
SPRINGFIELD Table
EMPID LASTNAME STARTYEAR OFFICECODE CITY
───── ─────────────── ───────── ────────── ──────────────
0004 CRANE 051477 001 SPRINGFIELD
0024 DOUGH 080876 001 SPRINGFIELD
0032 FERNDALE 090979 001 SPRINGFIELD
0329 FINN 061679 001 SPRINGFIELD
0029 GALLWAY 101081 001 SPRINGFIELD
0003 GARFIELD 012177 001 SPRINGFIELD
0028 GRANGER 052780 001 SPRINGFIELD
0027 HEAROWITZ 090981 001 SPRINGFIELD
0020 JACOBI 111181 001 SPRINGFIELD
0019 JENSEN 092982 001 SPRINGFIELD
0016 KLWELLEN 010678 001 SPRINGFIELD
0031 LIPSICH 042981 001 SPRINGFIELD
0035 LITERATA 090980 001 SPRINGFIELD
0023 O'HEARN 050478 001 SPRINGFIELD
0001 RUPEE 022375 001 SPRINGFIELD
0021 TYRO 122180 001 SPRINGFIELD
0472 WILDER 071679 001 SPRINGFIELD
0476 ZEDI 022376 001 SPRINGFIELD
0007 BANK 043078 001 SPRINGFIELD
0069 BLOOMER 050580 001 SPRINGFIELD
0467 BREEZE 022980 001 SPRINGFIELD
Copyright © 2013 CA.
All rights reserved.
 
|
|