

Sample Tables and Database › EMP Table
EMP Table
EMPID FIRSTNAME LASTNAME DEPTID MGRID SALARY JOBID
───── ───────── ─────────────── ────── ───── ────── ─────
0001 JOHN RUPEE 6666 0030 76000.00 3001
0003 JENNIFER GARFIELD 3100 0030 65000.00 3001
0007 MONTE BANK 4000 0030 80000.00 4001
0019 JULIE JENSEN 3100 0003 37000.00 3025
0020 JAMES JACOBI 3100 0003 55000.00 3011
0021 RALPH TYRO 3100 0003 20000.00 3027
0024 JANE DOUGH 3100 0003 33000.00 3025
0027 VLADIMIR HEAROWITZ 3100 0003 33000.00 3025
0028 PERCY GRANGER 3100 0003 34500.00 3025
0029 JAMES GALLWAY 3100 0003 33000.00 3025
0030 HENRIETTA HENDON 6666 0030 240000.00 9001
0035 LARRY LITERATA 3100 0003 37500.00 3031
0120 MICHAEL ANGELO 4000 0007 18000.00 4051
0127 CAROL MCDOUGALL 4000 0007 18000.00 4053
0149 LAURA PENMAN 4000 0007 39000.00 4025
0158 JOCK JACKSON 4000 0007 34000.00 4021
0471 THEMIS PAPAZEUS 6666 0030 90000.00 5001
0472 ROBBY WILDER 6666 0030 90000.00 9005
0476 BETSY ZEDI 4000 0007 37000.00 4025
EMPID PHONE SSECNUM STARTDATE BIRTHDATE CLASS SEX
───── ────────── ───────── ───────── ───────── ───── ───
0001 6173421515 013445656 750223 330219 72 M
0003 6173321967 021994516 770121 450818 71 F
0007 6173321933 022446676 780430 500101 72 M
0019 6172241955 033456718 820929 480730 43 F
0020 6173348912 018813465 811111 401101 63 M
0021 6174459191 019893456 801221 551225 21 M
0024 6174458155 022337878 760808 510329 42 F
0027 6173349634 031896154 810909 560425 42 M
0028 6173341212 011234545 800527 580222 42 M
0029 6173349155 014567777 811010 471006 42 M
0030 6178881212 011334444 731121 331006 93 F
0035 6175912323 023567831 800909 550430 43 M
0120 6178870235 127675593 790908 570405 21 M
0127 6178871324 153897789 800607 590304 21 F
0149 6175341199 014593186 770908 440504 33 F
0158 6175346767 019996919 770707 500904 42 M
0471 6174561277 022887770 780907 350304 72 N
0472 6174317709 038779010 790716 550304 81 M
0476 6174319909 010004560 760223 401229 33 F
Copyright © 2013 CA.
All rights reserved.
 
|
|