

Sample Tables and Database › BOSTON Table
BOSTON Table
EMPID LASTNAME HIREDATE OFFICECODE TOWN
───── ─────────────── ──────── ────────── ───────────────
0120 ANGELO 090879 002 BOSTON
0007 BANK 043078 002 BOSTON
0069 BLOOMER 050580 002 BOSTON
0119 BOWER 121477 002 BOSTON
0081 FITZHUGH 091981 002 BOSTON
0045 FONRAD 041480 002 BOSTON
0053 GARDNER 061581 002 BOSTON
0030 HENDON 112173 002 BOSTON
0100 HUTTON 090777 002 BOSTON
0158 JACKSON 070777 002 BOSTON
0011 JENSON 092980 002 BOSTON
0051 JOHNSON 032377 002 BOSTON
0049 KAHALLY 092979 002 BOSTON
0067 KIMBALL 091978 002 BOSTON
0106 KING 081680 002 BOSTON
0074 KRAAMER 040481 002 BOSTON
0127 MCDOUGALL 060780 002 BOSTON
0101 NICEMAN 050680 002 BOSTON
0091 ORGRATZI 101080 002 BOSTON
0149 PENMAN 090877 002 BOSTON
0013 PEOPLES 010281 002 BOSTON
0048 TERNER 052682 002 BOSTON
0466 ANDALE 061582 002 BOSTON
0457 ARM 012365 002 BOSTON
Copyright © 2013 CA.
All rights reserved.
 
|
|