| SAN OPTION |
| Supported Virtual Tape Libraries |
| Drives Certified for Clariion Disk Library DL300/700 | |
| Quantum | DLT 7000 |
| Quantum | DLT 8000 |
| Quantum | SDLT 220 |
| Quantum | SDLT 320 |
| IBM | 03590B11 |
| IBM | 03590E11 |
| IBM | 7100 |
| IBM | Ultrium TD1 (LTO1) |
| IBM | Ultrium TD2 (LTO2) |
| IBM | Ultrium TD3 (LTO3) |
| StorageTek | T9840B |
| StorageTek | T9940B |
| Libraries Certified for Clariion Disk Library DL300/700 | |
| ADIC | Scalar 100 |
| ADIC | Scalar 1000 |
| ADIC | Scalar i2000 |
| ATL | P1000 |
| ATL | P3000 |
| ATL | P7000 |
| ATL | 7100 |
| IBM | 03590B11 (with Automatic Cartridge Feeder) |
| IBM | 03590E11 (with Automatic Cartridge Feeder) |
| IBM | 03584 |
| StorageTek | L180 |
| StorageTek | L700 |
| StorageTek | 9710 |
| StorageTek | 9714 |
| StorageTek | 9730 |
| Drives Certified for Clariion Disk Library DL200 Series | |
| Quantum | DLT 7000 |
| Quantum | DLT 8000 |
| Quantum | SDLT 220 |
| Quantum | SDLT 320 |
| HP | Ultrium 3 (LTO3) |
| IBM | 03590B11 |
| IBM | 3592 |
| IBM | 03590E11 |
| IBM | Ultrium TD1 (LTO1) |
| IBM | Ultrium TD2 (LTO2) |
| IBM | Ultrium TD3 (LTO3) |
| StorageTek | T9840B/C |
| StorageTek | T9940B |
| Sony | AIT2 (SDX-500C) |
| Sony | AIT3 (SDX-700C) |
| Sony | SAIT (SDZ-100) |
| Sony | SAIT (SDZ-130) |
| Libraries Certified for Clariion Disk Library DL200 Series | |
| ADIC | Scalar i500 |
| ADIC | Scalar 24 |
| ADIC | Scalar 100 |
| ADIC | Scalar 1000 |
| ADIC | Scalar i2000 |
| ATL | P1000 |
| ATL | P3000 |
| ATL | P7000 |
| ATL | 7100 |
| ATL | M1500 |
| ATL | M1800 |
| IBM | 03583 (iSeries clients only) |
| IBM | 03590B11 (with Automatic Cartridge Feeder) |
| IBM | 03590E11 (with Automatic Cartridge Feeder) |
| IBM | 03584 |
| Overland Storage | NEO 2000 |
| Overland Storage | NEO 4100 |
| StorageTek | L180 |
| StorageTek | L700 |
| StorageTek | 9710 |
| StorageTek | 9714 |
| StorageTek | SL500 |
| StorageTek | 9730 |
| Sony | CSM-200 Petasite |
| Drives Certified for Clariion Disk Library DL4000 Series | |
| IBM | 03590B11 |
| IBM | 3.59E+14 |
| IBM | 3592 |
| IBM | 7100 |
| IBM | Ultrium TD1 (LTO1) |
| IBM | Ultrium TD2 (LTO2) |
| IBM | Ultrium TD3 (LTO3) |
| HP | Ultrium 3 (LTO3) |
| Quantum | DLT 7000 |
| Quantum | DLT 8000 |
| Quantum | SDLT 220 |
| Quantum | SDLT 320 |
| StorageTek | T9840B |
| StorageTek | T9840C |
| StorageTek | T9940B |
| Sony | AIT2 (SDX-500C) |
| Sony | AIT3 (SDX-700C) |
| Sony | SAIT (SDZ-100) |
| Sony | SAIT (SDZ-130) |
| Libraries Certified for Clariion Disk Library DL4000 Series | |
| ADIC | Scalar 24 |
| ADIC | Scalar 100 |
| ADIC | Scalar 1000 |
| ADIC | Scalar i500 |
| ADIC | Scalar i2000 |
| ATL | 7100 |
| ATL | M1500 |
| ATL | M1800 |
| ATL | P1000 |
| ATL | P3000 |
| ATL | P7000 |
| IBM | 03583 (iSeries clients only) |
| IBM | 3584 |
| IBM | 03590B11 (with Automatic Cartridge Feeder) |
| IBM | 03590E11 (with Automatic Cartridge Feeder) |
| Overland Storage | NEO 2000 |
| Overland Storage | NEO 4100 |
| Sony | Petasite |
| StorageTek | 9710 |
| StorageTek | 9714 |
| StorageTek | 9730 |
| StorageTek | L180 |
| StorageTek | L700 |
| StorageTek | SL500 |
| Drives Certified for Clariion Disk Library DL6000 Series | |
| IBM | 03590B11 |
| IBM | 03590E11 |
| IBM | 3592 |
| IBM | 7100 |
| IBM | Ultrium TD1 (LTO1) |
| IBM | Ultrium TD2 (LTO2) |
| IBM | Ultrium TD3 (LTO3) |
| HP | Ultrium 3 (LTO3) |
| Quantum | DLT 7000 |
| Quantum | DLT 8000 |
| Quantum | SDLT 220 |
| Quantum | SDLT 320 |
| Sony | AIT2 (SDX-500C) |
| Sony | AIT3 (SDX-700C) |
| Sony | SAIT (SDZ-100) |
| Sony | SAIT (SDZ-130) |
| StorageTek | T9840B |
| StorageTek | T9840C |
| StorageTek | T9940B |
| Libraries Certified for Clariion Disk Library DL6000 Series | |
| ADIC | Scalar 24 |
| ADIC | Scalar 100 |
| ADIC | Scalar 1000 |
| ADIC | Scalar i500 |
| ADIC | Scalar i2000 |
| ATL | 7100 |
| ATL | M1500 |
| ATL | M1800 |
| ATL | P1000 |
| ATL | P3000 |
| ATL | P7000 |
| IBM | 03583 (iSeries clients only) |
| IBM | 3584 |
| IBM | 03590B11 (with Automatic Cartridge Feeder) |
| IBM | 03590E11 (with Automatic Cartridge Feeder) |
| Overland Storage | NEO 2000 |
| Overland Storage | NEO 4100 |
| Sony | CSM-200 Petasite |
| StorageTek | 9710 |
| StorageTek | 9714 |
| StorageTek | 9730 |
| StorageTek | L180 |
| StorageTek | L700 |
| StorageTek | SL500 |
| Drives Certified for Fujitsu Siemens CentricStor | ||
| Vendor | Model | Firmware |
| Fujitsu Siemens | CentricStor | 83.1 |
| Exabyte | Mammoth 2 | v03n |
| IBM | 03590E1A | E32E |
| StorageTek | T9840B | 1.3 |
| Libraries Certified for Fujitsu Siemens CentricStor | ||
| Vendor | Model | Firmware |
| Fujitsu Siemens | CS-TL | 83.7 |
| ADIC | Scalar 1000 | 83.7 |
| ADIC | Scalar 10000 | 83.7 |
| Libraries Certified for IBM TS7510 Emulated Drives | ||
| Vendor | Firmware | |
| LTO 2 | 333K | |
| LTO 3 | 69U2 | |
| 3592 J1A | 044C | |
| 3592 E05 | F26E | |
| LTO 4 | 4C17 | |
| Libraries Certified for IBM TS7520 Emulated Drives | ||
| Vendor | Firmware | |
| LTO 2 | 333K | |
| LTO 3 | 69U2 | |
| 3592 J1A | 044C | |
| 3592 E05 | F26E | |
| LTO 4 | 4C17 | |
| Libraries Certified for IBM TS7530 Emulated Drives | ||
| Vendor | Firmware | |
| LTO 2 | 333K | |
| LTO 3 | 69U2 | |
| 3592 J1A | 044C | |
| 3592 E05 | F26E | |
| LTO 4 | 4C17 | |
| Libraries Certified for IBM TS7650 Emulated Drives | ||
| Vendor | Firmware | |
| LTO 2 | 5AT0 | |
| LTO 3 | 69U2 | |
| DLT7000 | -- | |
| Libraries Certified for IBM TS7610 Emulated Drives | ||
| Vendor | Firmware | |
| LTO 2 | 5AT0 | |
| LTO 3 | 69U2 | |
| DLT7000 | -- | |
| Libraries Certified for Quantum Dxi 3500/5500 | ||
| Vendor | Model | Firmware |
| QUANTUM | DLT7000 | 2769 |
| QUANTUM | SDLT320 | 5050 |
| QUANTUM | SDLT600 | 2929 |
| QUANTUM | DLT-S4 | 1414 |
| HP | Ultrium 2-SCSI | K4CZ |
| HP | Ultrium 3-SCSI | L25Z |
| IBM | ULT3580-TD1 | 5AU1 |
| IBM | ULT3580-TD2 | 53Y2 |
| IBM | ULT3580-TD3 | 5BG2 |
| Libraries Certified for Quantum Dxi 7500 | ||
| Vendor | Model | Firmware |
| QUANTUM | DLT7000 | 2769 |
| QUANTUM | SDLT320 | 5050 |
| QUANTUM | SDLT600 | 2929 |
| QUANTUM | DLT-S4 | 1414 |
| HP | Ultrium 2-SCSI | K4CZ |
| HP | Ultrium 3-SCSI | L25Z |
| IBM | ULT3580-TD1 | 5AU1 |
| IBM | ULT3580-TD2 | 53Y2 |
| IBM | ULT3580-TD3 | 5BG2 |
| Libraries Certified for Quantum Dxi 8500 | ||
| Vendor | Model | Firmware |
| QUANTUM | DLT7000 | 2769 |
| QUANTUM | SDLT320 | 5050 |
| QUANTUM | SDLT600 | 2929 |
| QUANTUM | DLT-S4 | 1414 |
| HP | Ultrium 2-SCSI | K4CZ |
| HP | Ultrium 3-SCSI | L25Z |
| IBM | ULT3580-TD1 | 5AU1 |
| IBM | ULT3580-TD2 | 53Y2 |
| IBM | ULT3580-TD3 | 5BG2 |
| Drives Certified for SUN StorEdge VTL PLUS | |||||
| Vendor | Model | Firmware | |||
| HP | Ultrium 3-SCSI | G27D | |||
| HP | Ultrium 4-SCSI | H16D | |||
| IBM | ULT3580-TD3 | 4C17 | |||
| IBM | ULT3580-TD4 | 4C17 | |||
| StorageTek | T10000A | 127 | |||
| StorageTek | T10000B | 127 | |||
| StorageTek | T9840C | 505 | |||
| StorageTek | T9840D | 505 | |||
| StorageTek | T9940B | 427 | |||
| Drives Certified for SUN StorEdge VTL PRIME | |||||
| Vendor | Model | Firmware | |||
| HP | Ultrium 3-SCSI | G27D | |||
| HP | Ultrium 4-SCSI | H16D | |||
| IBM | ULT3580-TD3 | 4C17 | |||
| IBM | ULT3580-TD4 | 4C17 | |||
| StorageTek | T10000A | 127 | |||
| StorageTek | T10000B | 127 | |||
| StorageTek | T9840C | 505 | |||
| StorageTek | T9840D | 505 | |||
| StorageTek | T9940B | 427 | |||
| ACSLS Option Support Matrix |
| Drives Certified for PowderHorn 9310 | |||
| Model | Media Type | Drive Firmware | Drive Capacity |
| 9840 (rev A only) | 9840 Tape Cartridge | 1.28.112 | 20-40 GB |
| 9840B | 9840 Tape Cartridge | 1.30.316 | 20-40 GB |
| 9940 | 9940 Tape Cartridge | 1.29.206, 1.32 | 60-120 GB |
| 9840C | 9840 Tape Cartridge | 1.33.502A | 20-40 GB |
| Drives Certified for StorageTek L700e | |||
| Model | Media Type | Drive Firmware | Drive Capacity |
| DLT 8000 | DLT | 233 | 40-80 GB |
| 9840 (rev A only) | 9840 Tape Cartridge | 1.28.112 | 20-40 GB |
| 9840B | 9840 Tape Cartridge | 1.30.316 | 20-40 GB |
| 9940 | 9940 Tape Cartridge | 1.29.206, 1.32 | 60-120 GB |
| Seagate LTO | LTO | 1440, 1460 | 100-200 GB |
| IBM LTO | LTO | 18N2 | 100-200 GB |
| HP LTO | LTO | E17X | 100-200 GB |
| SDLT | SDLT | V46 | 110-220 GB |
| Quantum SDLT 320 | SDLT | V46 | 160-320 GB |
| IBM Ultrium TD2 | LTO | 31MJ | 200-400 GB |
| HP LTO 460 | LTO | K2C3 | 200-400 GB |
| 9840C | 9840 Tape Cartridge | 1.33.502A | 20-40 GB |
| T9840D | 9840 Tape Cartridge | 1.42 | 80-160 GB |
| Drives Certified for StorageTek L5500e | |||
| Model | Media Type | Drive Firmware | Drive Capacity |
| 9840 (rev A only) | 9840 Tape Cartridge | 1.28.112 | 20-40 GB |
| 9840B | 9840 Tape Cartridge | 1.30.316 | 20-40 GB |
| 9940 | 9940 Tape Cartridge | 1.29.206, 1.32 | 60-120 GB |
| IBM LTO | LTO | 18N2 | 100-200 GB |
| HP LTO | LTO | E17X | 100-200 GB |
| IBM Ultrium TD2 | LTO | 31MJ | 200-400 GB |
| HP LTO 460 | LTO | K2C3 | 200-400 GB |
| 9840C | 9840 Tape Cartridge | 1.33.502A | 20-40 GB |
| Drives Certified for StorageTek L180 | |||
| Model | Media Type | Drive Firmware | Drive Capacity |
| DLT 7000 | DLT | 2565 | 35-70 GB |
| DLT 8000 | DLT | 233 | 40-80 GB |
| 9840 (rev A only) | 9840 Tape Cartridge | 1.28.112 | 20-40 GB |
| 9840B | 9840 Tape Cartridge | 1.30.316 | 20-40 GB |
| Seagate LTO | LTO | 1440, 1460 | 100-200 GB |
| IBM LTO | LTO | 18N2 | 100-200 GB |
| HP LTO | LTO | E17X | 100-200 GB |
| SDLT | SDLT | V46 | 110-220 GB |
| Quantum SDLT 320 | SDLT | V46 | 160-320 GB |
| IBM Ultrium TD2 | LTO | 31MJ | 200-400 GB |
| HP LTO 460 | LTO | K2C3 | 200-400 GB |
| 9840C | 9840 Tape Cartridge | 1.33.502A | 20-40 GB |
| T9840D | 9840 Tape Cartridge | 1.42 | 80-160 GB |
| Drives Certified for STK SL8500 | ||||
| Model | Media Type | Drive Firmware | Drive Capacity | Library Firmware |
| 9840A | 9840 Tape Cartridge | 1.34.152 | 20 GB | 2.6 |
| 9840B | 9840 Tape Cartridge | 1.34.352 | 20-40 GB | 2.6 |
| 9840C | 9840 Tape Cartridge | 1.34.152 | 40 GB | 2.6 |
| 9940B | 9940 Tape Cartridge | 1.34.404 | 200 GB | 2.6 |
| IBM LTO Gen2 Fibre | LTO Gen2 | 38D0 | 200 GB | 2.6 |
| HP LTO Gen2 Fibre | LTO Gen2 | K3A1 | 200 GB | 2.6 |
| HP LTO3 | GEN 3 LTO | L25S | 400-800 GB | 2.52 |
| IBM LTO3 | GEN 3 LTO | 57F7 | 400-800 GB | 2.52 |
| SDLT 600 | SDLT | V40 | 300-600 GB | 2.52 |
| HP Ultrium-4 (4GB Fiber native) | Gen 4 LTO | H44S | 800-1600 GB | 3.77 |
| HP Ultrium-4 | Gen 4 LTO | B435 | 800-1600 GB | 3.77 |
| T9840D | 9840 Tape Cartridge | 1.42 | 80-160 GB | |
| T10000B Supports DPKM Encryption |
T1000B | 1.41.111 | 1000 GB | 3.17.03 |
| Drives Certified for STK L1400M | |||
| Model | Media Type | Drive Firmware | Drive Capacity |
| 9840A | 9840 Tape Cartridge | 1.34.152 | 20 GB |
| 9840B | 9840 Tape Cartridge | 1.34.152 | 20-40 GB |
| 9840C | 9840 Tape Cartridge | 1.34.152 | 40 GB |
| 9940B | 9940 Tape Cartridge | 1.34.404 | 200 GB |
| IBM LTO Gen2 Fibre | LTO Gen2 | 38D0 | 200 GB |
| HP LTO Gen2 Fibre | LTO Gen2 | K3A1 | 200 GB |
| T9840D | 9840 Tape Cartridge | 1.42 | 80-160 GB |
| Drives Certified for StorageTek SL500 | ||||
| Model | Media Type | Drive Firmware | Drive Capacity | Library Firmware |
| HP Ultrium 2 | Gen 2 LTO | K3A1 | 200-400 GB | 1007 |
| Drives Certified for STK SL3000 | ||||
| Model | Media Type | Drive Firmware | Drive Capacity | Library Firmware |
| T9840D | 9840 Tape Cartridge | 1.42 | 80-160 GB | |
| T10000B Supports DPKM Encryption |
T1000B | 1.41.111 | 1000 GB | 3.17.03 |
| IBM 3494 Option Support Matrix |
| Drives Certified for 3494 | ||||
| Model | Media Type | Drive Firmware | Drive Capacity | Library Firmware |
| 3590 | IBM 1/2" Tape Cartridge | 97BF, E368, F264 | 60-120 GB | N/A |
| 3592 | IBM 1/2" Tape Cartridge | 043A | 300-600 GB | N/A |