| Disk controller Compatibility | ||
| The following disk controllers are supported for CA AppLogic | ||
| Vendor name | Device Name | Vendor ID:Device ID, Sub-vendor ID:Sub-device ID |
| 3ware Inc | 9xxx-series SATA-RAID | 13c1:1002 |
| 3ware Inc | 9550SX SATA-II RAID PCI-X | 13c1:1003 |
| 3PAR Inc. | 3PAR Inc. unknown | 1590:0075, 1590:0076 |
| 3PAR Inc. | 3PAR Inc. unknown | 1590:0075, 1590:007d |
| 3PAR Inc. | 3PAR Inc. unknown | 1590:0075, 1590:0077 |
| 3ware Inc | 5xxx/6xxx-series PATA-RAID | 13c1:1000 |
| 3ware Inc | 7xxx/8xxx-series PATA/SATA-RAID | 13c1:1001 |
| 3ware Inc | 9650SE SATA-II RAID PCIe | 13c1:1004 |
| 3ware Inc | 9690SA SAS/SATA-II RAID PCIe | 13c1:1005 |
| 3ware Inc | 9750 SAS2/SATA-II RAID PCIe | 13c1:1010 |
| Adaptec | 78902 | 9005:0013, 9005:000f |
| Adaptec | 78902 | 9005:0013, 9005:0003 |
| Adaptec | 78902 | 9005:0013 |
| Adaptec | AAC-RAID | 9005:0283, 9005:0283 |
| Adaptec | AAC-RAID | 9005:0284, 9005:0284 |
| Adaptec | AAC-RAID | 9005:0285, 9005:028b |
| Adaptec | AAC-RAID | 9005:0285, 9005:02a4 |
| Adaptec | AAC-RAID | 9005:0285, 9005:02a5 |
| Adaptec | AAC-RAID | 9005:0285, 9005:028e |
| Adaptec | AAC-RAID | 9005:0285, 9005:028f |
| Adaptec | AAC-RAID | 9005:0285, 9005:0290 |
| Adaptec | AAC-RAID | 9005:0285, 1028:0291 |
| Adaptec | AAC-RAID | 9005:0285, 9005:0292 |
| Adaptec | AAC-RAID | 9005:0285, 9005:0293 |
| Adaptec | AAC-RAID | 9005:0285, 9005:0294 |
| Adaptec | AAC-RAID | 9005:0285, 103c:3227 |
| Adaptec | AAC-RAID | 9005:0285, 9005:0296 |
| Adaptec | AAC-RAID | 9005:0285, 9005:0297 |
| Adaptec | AAC-RAID | 9005:0285, 1014:02f2 |
| Adaptec | AAC-RAID | 9005:0285, 1014:0312 |
| Adaptec | AAC-RAID | 9005:0285, 9005:0298 |
| Adaptec | AAC-RAID | 9005:0285, 9005:0299 |
| Adaptec | AAC-RAID | 9005:0285, 9005:029a |
| Adaptec | AAC-RAID | 9005:0285, 1028:0287 |
| Adaptec | AAC-RAID | 9005:0285 |
| Adaptec | AAC-RAID | 9005:0285, 9005:0286 |
| Adaptec | AAC-RAID | 9005:0285, 9005:0285 |
| Adaptec | AAC-RAID | 9005:0285, 9005:0287 |
| Adaptec | AAC-RAID | 9005:0285, 17aa:0286 |
| Adaptec | AAC-RAID | 9005:0285, 17aa:0287 |
| Adaptec | AAC-RAID | 9005:0285, 9005:0288 |
| Adaptec | AAC-RAID | 9005:0285, 9005:0289 |
| Adaptec | AAC-RAID | 9005:0285, 9005:028a |
| Adaptec | AAC-RAID (Rocket) | 9005:0286, 9005:028c |
| Adaptec | AAC-RAID (Rocket) | 9005:0286, 9005:028d |
| Adaptec | AAC-RAID (Rocket) | 9005:0286, 9005:029b |
| Adaptec | AAC-RAID (Rocket) | 9005:0286, 9005:029c |
| Adaptec | AAC-RAID (Rocket) | 9005:0286, 9005:029d |
| Adaptec | AAC-RAID (Rocket) | 9005:0286, 9005:029e |
| Adaptec | AAC-RAID (Rocket) | 9005:0286, 9005:029f |
| Adaptec | AAC-RAID (Rocket) | 9005:0286, 9005:02a0 |
| Adaptec | AAC-RAID (Rocket) | 9005:0286, 9005:02a1 |
| Adaptec | AAC-RAID (Rocket) | 9005:0286, 9005:02a3 |
| Adaptec | AAC-RAID (Rocket) | 9005:0286, 9005:02a6 |
| Adaptec | AAC-RAID (Rocket) | 9005:0286, 9005:0800 |
| Adaptec | AAC-RAID (Rocket) | 9005:0286, 1014:9580 |
| Adaptec | AAC-RAID (Rocket) | 9005:0286, 1014:9540 |
| Adaptec | AAC-RAID (Rocket) | 9005:0286, 9005:02a2 |
| Adaptec | AAC-RAID (Rocket) | 9005:0286 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:0287, 9005:0800 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:0200, 9005:0200 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:0288 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:028b |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:0012, 9005:000f |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:0014, 9005:000f |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:0015, 9005:000f |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:0016, 9005:000f |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:0017, 9005:000f |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:0018, 9005:000f |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:0019, 9005:000f |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:001a, 9005:000f |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:001b, 9005:000f |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:001c, 9005:000f |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:001d, 9005:000f |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:0012 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:0015 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:0016 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:0017 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:0018 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:0019 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:001a |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:001b |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:001c |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:001d |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:001e |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:0082 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:0084 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:0085 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:0086 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:0087 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:0088 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:0089 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:008a |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:008b |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:008c |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:008d |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:008e |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:0052 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:0054 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:0055 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:0056 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:0057 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:0058 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:0059 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:005a |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:005b |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:005c |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:005d |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:005e |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:00c2 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:00c4 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:00c6 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:00c7 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:00c8 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:00c9 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:00ca |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:00cb |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:00cc |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:00cd |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:00ce |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:8001 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:8081 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:8002 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:8082 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:8003 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:8083 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:8004 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:8084 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:8005 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:8085 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:8006 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:8086 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:8007 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:8087 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:8008 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:8088 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:8009 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:8089 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:800a |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:808a |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:800b |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:808b |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:800c |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:808c |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:800d |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:808d |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:800e |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:808e |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:8018 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:8098 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:8019 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:8099 |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:801a |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:809a |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:801b |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:809b |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:001e, 9005:000f |
| Adaptec | Adaptec unknown | 9005:0014 |
| Adaptec | AHA-2930CU | 9004:3860, 9004:3869 |
| Adaptec | AHA-2930CU | 9004:3860 |
| Adaptec | AHA-2930U2 | 9005:0011, 9005:0181 |
| Adaptec | AHA-2930U2 | 9005:0011, 9005:000f |
| Adaptec | AHA-2930U2 | 9005:0011 |
| Adaptec | AHA-2930UW / AIC-7888 | 9004:8878 |
| Adaptec | AHA-2940/2940W / AIC-7871 | 9004:7178 |
| Adaptec | AHA-2940U/UW / AHA-39xx / AIC-7895 | 9004:7895 |
| Adaptec | AHA-2940U/UW / AHA-39xx / AIC-7895 | 9004:7895, 9004:7891 |
| Adaptec | AHA-2940U/UW / AHA-39xx / AIC-7895 | 9004:7895, 9004:7892 |
| Adaptec | AHA-2940U/UW / AHA-39xx / AIC-7895 | 9004:7895, 9004:7894 |
| Adaptec | AHA-2940U/UW/D / AIC-7881U | 9004:8178 |
| Adaptec | AHA-2940U_CN | 9004:0078 |
| Adaptec | AHA-2940U2/U2W | 9005:0010, 9005:a100 |
| Adaptec | AHA-2940U2/U2W | 9005:0010, 9005:2180 |
| Adaptec | AHA-2940U2/U2W | 9005:0010, 9005:a180 |
| Adaptec | AHA-2940U2/U2W | 9005:0010, 9005:e100 |
| Adaptec | AHA-2940U2/U2W | 9005:0010, 9005:000f |
| Adaptec | AHA-2940U2/U2W | 9005:0010 |
| Adaptec | AHA-2940U2/U2W / 7890/7891 | 9005:001f |
| Adaptec | AHA-2940U2/U2W / 7890/7891 | 9005:001f, 9005:000f |
| Adaptec | AHA-2940UW Pro / AIC-788x | 9004:8778 |
| Adaptec | AHA-2944/2944W / AIC-7874 | 9004:7478 |
| Adaptec | AHA-2944UW / AIC-7884U | 9004:8478 |
| Adaptec | AHA-294x / AIC-7870 | 9004:7078 |
| Adaptec | AHA-3940/3940W / AIC-7872 | 9004:7278 |
| Adaptec | AHA-3940U/UW / AIC-7883U | 9004:8378 |
| Adaptec | AHA-3940U/UW/UWD / AIC-7882U | 9004:8278 |
| Adaptec | AHA-3940U2x/395U2x | 9005:0050 |
| Adaptec | AHA-3940U2x/395U2x | 9005:0050, 9005:ffff |
| Adaptec | AHA-3940U2x/395U2x | 9005:0050, 9005:f500 |
| Adaptec | AHA-3944/3944W / AIC-7875 | 9004:7578 |
| Adaptec | AHA-3944U/UWD / AIC-7885 | 9004:8578 |
| Adaptec | AHA-3950U2D | 9005:0051 |
| Adaptec | AHA-3950U2D | 9005:0051, 9005:ffff |
| Adaptec | AHA-3950U2D | 9005:0051, 9005:b500 |
| Adaptec | AHA-3960D / AIC-7899A U160/m | 9005:00c0 |
| Adaptec | AHA-3960D / AIC-7899A U160/m | 9005:00c0, 9005:f620 |
| Adaptec | AHA-3960D / AIC-7899A U160/m | 9005:00c0, 0e11:f620 |
| Adaptec | AHA-3985 / AIC-7873 | 9004:7378 |
| Adaptec | AHA-4944UW / AIC-7886 | 9004:8678 |
| Adaptec | AHA-4944W/UW / AIC-7876 | 9004:7678 |
| Adaptec | AIC-1480 / APA-1480 | 9004:6075 |
| Adaptec | AIC-3860 | 9004:6038 |
| Adaptec | AIC-7810 | 9004:1078 |
| Adaptec | AIC-7815 RAID+Memory Controller IC | 9004:7815 |
| Adaptec | AIC-7821 | 9004:2178 |
| Adaptec | AIC-7850 | 9004:5078, 9004:7850 |
| Adaptec | AIC-7850 | 9004:5078 |
| Adaptec | AIC-7855 | 9004:5578 |
| Adaptec | AIC-7860 | 9004:6078 |
| Adaptec | AIC-7861 | 9004:6178 |
| Adaptec | AIC-7880U | 9004:8078 |
| Adaptec | AIC-7890 | 9004:7890, 9004:7893 |
| Adaptec | AIC-7892A U160/m | 9005:0080 |
| Adaptec | AIC-7892A U160/m | 9005:0080, 9005:e2a0 |
| Adaptec | AIC-7892A U160/m | 9005:0080, 0e11:e2a0 |
| Adaptec | AIC-7892A U160/m | 9005:0080, 9005:62a0 |
| Adaptec | AIC-7892A U160/m | 9005:0080, 9005:6220 |
| Adaptec | AIC-7892A U160/m | 9005:0080, 9005:e220 |
| Adaptec | AIC-7892B U160/m | 9005:0081 |
| Adaptec | AIC-7892B U160/m | 9005:0081, 9005:62a1 |
| Adaptec | AIC-7892D U160/m | 9005:0083 |
| Adaptec | AIC-7892D U160/m | 9005:0083, 9005:ffff |
| Adaptec | AIC-7892P U160/m | 9005:008f |
| Adaptec | AIC-7896 SCSI Controller | 9005:0053 |
| Adaptec | AIC-7896 SCSI Controller | 9005:0053, 9005:ffff |
| Adaptec | AIC-7896U2/7897U2 | 9005:005f |
| Adaptec | AIC-7899B U160/m | 9005:00c1 |
| Adaptec | AIC-7899D U160/m | 9005:00c3 |
| Adaptec | AIC-7899D U160/m | 9005:00c3, 9005:ffff |
| Adaptec | AIC-7899P U160/m | 9005:00cf |
| Adaptec | AIC-7901 U320 | 9005:800f |
| Adaptec | AIC-7901 U320 w/HostRAID | 9005:808f |
| Adaptec | AIC-7901A U320 | 9005:801e |
| Adaptec | AIC-7901A U320 w/HostRAID | 9005:809e |
| Adaptec | AIC-7902 U320 | 9005:801f |
| Adaptec | AIC-7902 U320 w/HostRAID | 9005:809f |
| Adaptec | AIC-7902(B) U320 w/HostRAID | 9005:809d |
| Adaptec | AIC-7902B U320 | 9005:801d |
| Adaptec | AIC-9405W SAS (Razor-Lite ASIC non-RAID) | 9005:043e |
| Adaptec | AIC-9405W SAS (Razor-Lite ASIC RAID) | 9005:043f |
| Adaptec | AIC-9405W SAS (Razor-Lite HBA non-RAID) | 9005:0432 |
| Adaptec | AIC-9405W SAS (Razor-Lite HBA RAID) | 9005:0430 |
| Adaptec | AIC-9410W SAS (Razor ASIC non-RAID) | 9005:041e |
| Adaptec | AIC-9410W SAS (Razor ASIC RAID) | 9005:041f |
| Adaptec | AIC-9410W SAS (Razor HBA non-RAID) | 9005:0412 |
| Adaptec | AIC-9410W SAS (Razor HBA RAID) | 9005:0410 |
| Adaptec | ASC-1405 Unified Serial HBA | 9005:0450 |
| Adaptec | ASC-29320 U320 | 9005:8012, 9005:0042 |
| Adaptec | ASC-29320 U320 | 9005:8012 |
| Adaptec | ASC-29320 U320 w/HostRAID | 9005:8092, 9005:0042 |
| Adaptec | ASC-29320 U320 w/HostRAID | 9005:8092 |
| Adaptec | ASC-29320A U320 | 9005:8000, 9005:0060 |
| Adaptec | ASC-29320A U320 | 9005:8000 |
| Adaptec | ASC-29320A U320 w/HostRAID | 9005:8080, 9005:0060 |
| Adaptec | ASC-29320A U320 w/HostRAID | 9005:8080 |
| Adaptec | ASC-29320ALP U320 | 9005:8017, 9005:0044 |
| Adaptec | ASC-29320ALP U320 | 9005:8017, 9005:0045 |
| Adaptec | ASC-29320ALP U320 | 9005:8017 |
| Adaptec | ASC-29320ALP U320 w/HostRAID | 9005:8097, 9005:0044 |
| Adaptec | ASC-29320ALP U320 w/HostRAID | 9005:8097, 9005:0045 |
| Adaptec | ASC-29320ALP U320 w/HostRAID | 9005:8097 |
| Adaptec | ASC-29320B U320 | 9005:8013, 9005:0043 |
| Adaptec | ASC-29320B U320 | 9005:8013 |
| Adaptec | ASC-29320B U320 w/HostRAID | 9005:8093, 9005:0043 |
| Adaptec | ASC-29320B U320 w/HostRAID | 9005:8093 |
| Adaptec | ASC-29320LP U320 | 9005:8014, 9005:0044 |
| Adaptec | ASC-29320LP U320 | 9005:8014 |
| Adaptec | ASC-29320LP U320 w/HostRAID | 9005:8094, 9005:0044 |
| Adaptec | ASC-29320LP U320 w/HostRAID | 9005:8094 |
| Adaptec | ASC-39320 U320 | 9005:8010, 9005:0040 |
| Adaptec | ASC-39320 U320 | 9005:8010 |
| Adaptec | ASC-39320 U320 w/HostRAID | 9005:8090, 9005:0040 |
| Adaptec | ASC-39320 U320 w/HostRAID | 9005:8090 |
| Adaptec | ASC-39320(B) U320 w/HostRAID | 9005:8095, 9005:0040 |
| Adaptec | ASC-39320(B) U320 w/HostRAID | 9005:8095 |
| Adaptec | ASC-39320A U320 | 9005:8016, 9005:0040 |
| Adaptec | ASC-39320A U320 | 9005:8016 |
| Adaptec | ASC-39320A U320 w/HostRAID | 9005:8096, 9005:0040 |
| Adaptec | ASC-39320A U320 w/HostRAID | 9005:8096 |
| Adaptec | ASC-39320B U320 | 9005:8015, 9005:0040 |
| Adaptec | ASC-39320B U320 | 9005:8015 |
| Adaptec | ASC-39320D | 9005:8011, 9005:0041 |
| Adaptec | ASC-39320D | 9005:8011, 0e11:00ac |
| Adaptec | ASC-39320D | 9005:8011 |
| Adaptec | ASC-39320D U320 | 9005:801c, 9005:0041 |
| Adaptec | ASC-39320D U320 | 9005:801c, 0e11:00ac |
| Adaptec | ASC-39320D U320 | 9005:801c |
| Adaptec | ASC-39320D U320 w/HostRAID | 9005:8091, 9005:0041 |
| Adaptec | ASC-39320D U320 w/HostRAID | 9005:8091, 0e11:00ac |
| Adaptec | ASC-39320D U320 w/HostRAID | 9005:8091 |
| Adaptec | ASC-39320D(B) U320 w/HostRAID | 9005:809c, 9005:0041 |
| Adaptec | ASC-39320D(B) U320 w/HostRAID | 9005:809c, 0e11:00ac |
| Adaptec | ASC-39320D(B) U320 w/HostRAID | 9005:809c |
| Adaptec | ASC-58300 SAS (Razor-External HBA non-RAID) | 9005:0416 |
| Adaptec | Obsidian chipset SCSI controller | 9005:0500, 1014:02c1 |
| Adaptec | Obsidian chipset SCSI controller | 9005:0500, 1014:02c2 |
| Adaptec | Obsidian chipset SCSI controller | 9005:0500, 1014:0338 |
| Adaptec | RAID subsystem HBA | 9005:00c5 |
| Adaptec | Scamp chipset SCSI controller | 9005:0503, 1014:02bf |
| Adaptec | Scamp chipset SCSI controller | 9005:0503, 1014:02d5 |
| Adaptec | Scamp chipset SCSI controller | 9005:0503, 1014:02c3 |
| Adaptec | Serial ATA II RAID 1420SA | 9005:0241 |
| Adaptec | Serial ATA II RAID 1430SA | 9005:0243 |
| Adaptec | ServeRAID Controller | 9005:0250 |
| Adaptec (formerly DPT) | SmartRAID V Controller | 1044:a501 |
| Adaptec (formerly DPT) | SmartRAID V Controller | 1044:a511 |
| Advanced Micro Devices [AMD] | 53c974 [PCscsi] | 1022:2020 |
| Advanced Micro Devices [AMD] | Advanced Micro Devices [AMD] unknown | 1022:ffff |
| Advanced Micro Devices [AMD] | AMD-755 [Cobra] IDE | 1022:7401 |
| Advanced Micro Devices [AMD] | AMD-756 [Viper] IDE | 1022:7409 |
| Advanced Micro Devices [AMD] | AMD-766 [ViperPlus] IDE | 1022:7411 |
| Advanced Micro Devices [AMD] | AMD-768 [Opus] IDE | 1022:7441 |
| Advanced Micro Devices [AMD] | AMD-8111 IDE | 1022:7469 |
| Advanced Micro Devices [AMD] | CS5536 [Geode companion] IDE | 1022:209a |
| Advanced Micro Devices [AMD] | CS5536 GeodeLink PCI South Bridge | 1022:208f |
| Advanced Micro Devices [AMD] | Hudson IDE Controller | 1022:780c |
| Advanced Micro Devices [AMD] | Hudson SATA Controller [IDE mode] | 1022:7800 |
| Advanced System Products, Inc | ABP3950-U3W | 10cd:2700 |
| Advanced System Products, Inc | ABP940-U / ABP960-U | 10cd:1300 |
| Advanced System Products, Inc | ABP940-U2W | 10cd:2500 |
| Advanced System Products, Inc | ABP940-UW | 10cd:2300 |
| Advanced System Products, Inc | ASC1100 | 10cd:1100 |
| Advanced System Products, Inc | ASC1200 [(abp940) Fast SCSI-II] | 10cd:1200 |
| ALi Corporation | ALi M5281 Serial ATA / RAID Host Controller | 10b9:5281 |
| ALi Corporation | M5228 ALi ATA/RAID Controller | 10b9:5228 |
| ALi Corporation | M5229 IDE | 10b9:5229 |
| ALi Corporation | ULi 5287 SATA | 10b9:5287 |
| ALi Corporation | ULi 5289 SATA | 10b9:5289 |
| ALi Corporation | ULi M5288 SATA | 10b9:5288 |
| American Megatrends Inc. | MegaRAID | 101e:1960 |
| American Megatrends Inc. | MegaRAID 428 Ultra RAID Controller | 101e:9010 |
| American Megatrends Inc. | MegaRAID 434 Ultra GT RAID Controller | 101e:9060 |
| Areca Technology Corp. | ARC-1110 4-Port PCI-X to SATA RAID Controller | 17d3:1110 |
| Areca Technology Corp. | ARC-1120 8-Port PCI-X to SATA RAID Controller | 17d3:1120 |
| Areca Technology Corp. | ARC-1130 12-Port PCI-X to SATA RAID Controller | 17d3:1130 |
| Areca Technology Corp. | ARC-1160 16-Port PCI-X to SATA RAID Controller | 17d3:1160 |
| Areca Technology Corp. | ARC-1170 24-Port PCI-X to SATA RAID Controller | 17d3:1170 |
| Areca Technology Corp. | ARC-1200 2-Port PCI-Express to SATA II RAID Controller | 17d3:1201 |
| Areca Technology Corp. | ARC-1210 4-Port PCI-Express to SATA RAID Controller | 17d3:1210 |
| Areca Technology Corp. | ARC-1220 8-Port PCI-Express to SATA RAID Controller | 17d3:1220 |
| Areca Technology Corp. | ARC-1230 12-Port PCI-Express to SATA RAID Controller | 17d3:1230 |
| Areca Technology Corp. | ARC-1260 16-Port PCI-Express to SATA RAID Controller | 17d3:1260 |
| Areca Technology Corp. | ARC-1280/1280ML 24-Port PCI-Express to SATA II RAID Controller | 17d3:1280 |
| Areca Technology Corp. | ARC-1300ix-16 16-Port PCI-Express to SAS Non-RAID Host Adapter | 17d3:1300 |
| Areca Technology Corp. | ARC-1680 8 port PCIe/PCI-X to SAS/SATA II RAID Controller | 17d3:1680 |
| Areca Technology Corp. | ARC-1880 8/12 port PCIe/PCI-X to SAS/SATA II RAID Controller | 17d3:1880 |
| Areca Technology Corp. | Areca Technology Corp. unknown | 17d3:1200 |
| Areca Technology Corp. | Areca Technology Corp. unknown | 17d3:1202 |
| Areca Technology Corp. | Areca Technology Corp. unknown | 17d3:1270 |
| Areca Technology Corp. | Areca Technology Corp. unknown | 17d3:1380 |
| Areca Technology Corp. | Areca Technology Corp. unknown | 17d3:1381 |
| Areca Technology Corp. | Areca Technology Corp. unknown | 17d3:1681 |
| Areca Technology Corp. | Areca Technology Corp. unknown | 17d3:1320 |
| Artop Electronic Corp | AEC6710 SCSI-2 Host Adapter | 1191:8002 |
| Artop Electronic Corp | AEC6712 SCSI | 1191:8060 |
| Artop Electronic Corp | AEC6712D SCSI | 1191:8040 |
| Artop Electronic Corp | AEC6712S SCSI | 1191:8030 |
| Artop Electronic Corp | AEC6712SUW SCSI | 1191:8050 |
| Artop Electronic Corp | AEC6712U SCSI | 1191:8020 |
| Artop Electronic Corp | AEC6712UW SCSI | 1191:8010 |
| Artop Electronic Corp | AEC67160 SCSI | 1191:8080 |
| Artop Electronic Corp | AEC67160S SCSI | 1191:8081 |
| Artop Electronic Corp | AEC67162 2-ch. LVD SCSI | 1191:808a |
| Artop Electronic Corp | ATP850UF | 1191:0005 |
| Artop Electronic Corp | ATP860 | 1191:0007 |
| Artop Electronic Corp | ATP860 NO-BIOS | 1191:0006 |
| Artop Electronic Corp | ATP8620 | 1191:000d |
| Artop Electronic Corp | ATP865 | 1191:0009 |
| Artop Electronic Corp | ATP865 NO-ROM | 1191:0008 |
| Artop Electronic Corp | ATP867-A | 1191:000a |
| Artop Electronic Corp | ATP867-B | 1191:000b |
| ASMedia Technology Inc. | ASMedia Technology Inc. unknown | 1b21:0612 |
| ATI Technologies Inc | 436E Serial ATA Controller | 1002:436e |
| ATI Technologies Inc | ATI Technologies Inc unknown | 1002:4369 |
| ATI Technologies Inc | Dual Channel Bus Master PCI IDE Controller | 1002:4349 |
| ATI Technologies Inc | IXP SB400 IDE Controller | 1002:4376 |
| ATI Technologies Inc | IXP SB400 Serial ATA Controller | 1002:4379 |
| ATI Technologies Inc | IXP SB400 Serial ATA Controller | 1002:437a |
| ATI Technologies Inc | SB600 IDE | 1002:438c |
| ATI Technologies Inc | SB600 Non-Raid-5 SATA | 1002:4380 |
| ATI Technologies Inc | SB7x0/SB8x0/SB9x0 IDE Controller | 1002:439c |
| ATI Technologies Inc | SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [AHCI mode] | 1002:4391 |
| ATI Technologies Inc | SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [AHCI mode] | 1002:4394 |
| ATI Technologies Inc | SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [IDE mode] | 1002:4390 |
| ATI Technologies Inc | SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [Non-RAID5 mode] | 1002:4392 |
| ATI Technologies Inc | SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [RAID5 mode] | 1002:4393 |
| ATI Technologies Inc | SB8x0/SB9x0 SATA Controller [Storage mode] | 1002:4395 |
| Atto Technology | Atto Technology unknown | 117c:0042 |
| Broadcom | BCM5785 [HT1000] IDE | 1166:0214 |
| Broadcom | BCM5785 [HT1000] SATA (Native SATA Mode) | 1166:024a |
| Broadcom | BCM5785 [HT1000] SATA (PATA/IDE Mode) | 1166:024b |
| Broadcom | CSB5 IDE Controller | 1166:0212 |
| Broadcom | CSB6 IDE Controller | 1166:0217 |
| Broadcom | CSB6 RAID/IDE Controller | 1166:0213 |
| Broadcom | HT1100 SATA Controller (Native SATA Mode) | 1166:0410 |
| Broadcom | HT1100 SATA Controller (PATA / IDE Mode) | 1166:0411 |
| Broadcom | K2 SATA | 1166:0240 |
| Broadcom | OSB4 IDE Controller | 1166:0211 |
| Broadcom | RAIDCore BC4000 | 1166:0242 |
| Broadcom | RAIDCore RC4000 | 1166:0241 |
| Brocade Communications Systems, Inc. | 1010/1020/1007 10Gbps CNA | 1657:0014 |
| Brocade Communications Systems, Inc. | 415/815/41B/81B 4Gbps/8Gbps PCIe single port FC HBA | 1657:0017 |
| Brocade Communications Systems, Inc. | 425/825/42B/82B 4Gbps/8Gbps PCIe dual port FC HBA | 1657:0013 |
| Brocade Communications Systems, Inc. | 804/807 8Gbps FC HBA | 1657:0021 |
| Brocade Communications Systems, Inc. | Brocade Communications Systems, Inc. unknown | 1657:0022 |
| BusLogic | BT-946C (BA80C30) [MultiMaster 10] | 104b:1040 |
| BusLogic | BT-946C (old) [multimaster 01] | 104b:0140 |
| BusLogic | Flashpoint LT | 104b:8130 |
| CENATEK Inc | Rocket Drive DL | 16ca:0001 |
| Cisco Systems Inc | VIC FCoE HBA | 1137:0045 |
| Compaq Computer Corporation | Compaq Computer Corporation unknown | 0e11:ffff |
